产品名称
双季戊四醇五/六丙烯酸酯
产品描述
产品特点
该产品在紫外光固化中具有反应速度快、高硬度和超耐磨等性能,特别适合用于P C B油墨、U V胶印油墨、U V塑胶漆的生产。
产品参数
产品名称 | Y T 8 6 5 3 | Y T 8 6 5 5 | Y T 8 6 5 7 | Y T 8 6 5 9 |
外观 | 淡黄色粘稠液体 | 淡黄色粘稠液体 | 淡黄色粘稠液体 | 淡黄色粘稠液体 |
色度(A P H A) | ≤1 0 0 | ≤1 0 0 | ≤1 0 0 | ≤1 0 0 |
粘度(2 5℃ )m P a . s | 9 0 0 0~1 5 0 0 0 | 9 0 0 0~1 5 0 0 0 | 9 0 0 0~1 5 0 0 0 | 1 0 0 0 0~1 8 0 0 0 |
酸价m g K O H / g : | ≤0 . 5 | ≤0 . 5 | ≤0 . 5 | ≤0 . 5 |
溶剂w t % | ≤0 . 2 | ≤0 . 2 | ≤0 . 2 | ≤0 . 2 |
阻聚剂(M E H Q . p p m): | 4 0 0 ~ 6 0 0 | 4 0 0 ~ 6 0 0 | 4 0 0 ~ 6 0 0 | 4 0 0 ~ 6 0 0 |
六酯含量(%): | 2 5~3 5 | 4 5~5 5 | 6 5~7 5 | 8 5~9 5 |
水份(w t %): | ≤0 . 2 | ≤0 . 2 | ≤0 . 2 | ≤0 . 2 |
官能度: | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 |
包装: | 2 0 0 k g /桶 | 2 0 0 k g /桶 | 2 0 0 k g /桶 | 2 0 0 k g /桶 |
应用领域
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
竹、木地板 | 摩托车外壳 | 手机外壳 | 电路板油墨 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
汽车车灯 | 汽车外壳 | 印刷油墨 | UV光固化3D打印 |
上一篇
季戊四醇三/四丙烯酸酯